سعر ومواصافات لابتوب لينوفو Lenovo Ideapad 15IMH05 3 Gaming Laptop - Intel Core I5
مقبس الصوت | 3.5 |
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
نوع الكاميرا | كاميرا خلفية |
اسم اللون | أسود |
دقة الشاشة | 1920×1080 |
نوع دقة العرض | Full HD |
نوع العرض | ضوء إل إي دي |
الرسومات الخارجية | بطاقة الجرافيك |
الفيديو | شخصي |
Feature 2 | مريح |
Feature 3 | إنتل |
Feature 4 | ألعاب |
Graphic Memory | 4 غيغابايت |
اسم ذاكرة الرسومات | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
إصدار ذاكرة الرسومات | GTX 1650 |
مخرج HDMI | yes |
الذاكرة الداخلية | 1 تيرابايت |
اسم الموديل | IdeaPad 3 15IMH05 |
رقم الموديل | 81Y400EDAD |
عدد النواة | سداسي النواة (Hexa Core) |
عدد منافذ الـ USB | 3 |
نظام التشغيل | ويندوز |
إصدار نظام التشغيل | ويندوز 10 |
ماركة المعالج | انتل |
نوع المعالج | كور i7 |
رقم إصدار المعالج/الجيل | 10th_gen |
ارتفاع المنتج | 0.98 بوصة |
طول المنتج | 14.13 بوصة |
وزن المنتج | 2.2 كغم |
عرض/عمق المنتج | 9.83 بوصة |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 16 غيغابايت |
نوع ذاكرة الوصول العشوائي | DDR4 |
حجم الشاشة | 15.6 بوصة |
فتحة بطاقة بطاقة بطاقة SD | yes |
نوع التخزين | SSD + HDD (مختلط) |
لاسلكي | لاسلكي/بلوتوث |
Technical SpecificationProcessor:Intel® Core™ i5-10300H Processor 2.50GHz (8M Cache, up to 4.50 GHz, # of Cores: 4)Memory:8 GB DDR4 SDRAMDisplay:15.6\” FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare, 250 nits, 120HzGraphics:NVidia GeForce GTX 1650VRAM Size: 4 GBStorage:128GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0×4 + 1TB HDD 5400rpm 2.5\”Optical Drive: Not availableInputs & Outputs:2 x USB-A 3.1** Gen 1USB-C 3.1HDMI 2.0RJ45Headphone / mic comboKeyboard: Blue backlit gaming English & Arabic keyboardAudio:2 x 1.5W speakers with Dolby Audio™Webcam microphone arrayCamera: 720 HD webcam with privacy shutterWireless/Networking:802.11AC (2 x 2) & Bluetooth® 5.0Software:Operating System: DOSPower:45 Wh Lithium internal battery 3 CellsDimensions & Weight:Dimensions (W* D * H): 359mm x 249.6mm x 24.9mmWeight: Starting at 2.2 Kg
السعر التقريبي :جنيه 18000
أضف تعليق